Цифровая беспроводная электронная метеостанция (будильник) CAMRY CR 1166 настольная Польша

- Нет в наличии
- Код: CR 1166
868 ₴
- +380 (63) 757-70-28

Хотите быть в курсе ситуации за окном? Вы устали от переменчивости погоды и невозможности проверить условия в ближайшие несколько часов? Если да, то у нас есть что-то идеальное, что поможет решить эти проблемы. CR 1166 метеостанция на Camry является продуктом , который позволит вам держать руку на пульсе и проверить погоду , когда вам нужно.
Дело в том, что управление аурой за окном особенно полезно при смене времен года, когда погодная ситуация меняется от часа к часу. Метеостанция оснащена функцией измерения температуры в помещении (диапазон измерения: 0 - +50 градусов Цельсия).) где находится устройство и температура наружного воздуха. Измерение считывается с помощью щупа (диапазон измерения -30 - +70 градусов Цельсия ). Благодаря этому мы можем сравнивать условия в нашей квартире и на улице.

Также прибор измеряет комфортный уровень влажности воздуха , что будет особенно полезно для людей, страдающих различными аллергиями. На элегантном дисплее хорошо виден индикатор уровня внутренней влажности . Мы можем постоянно контролировать качество воздуха в нашем доме!
В комплект также входит один датчик дистанционного управления.что делает использование нашего продукта проще и удобнее! Устройство можно разместить в спальне, гостиной или офисе. Благодаря ему мы можем контролировать погодные условия и условия в квартире на постоянной основе и в любое время дня и ночи.
Устройство оснащено часами, будильником и отметкой даты . Один внешний зонд позволяет максимально точно измерять температуру и влажность воздуха. Продукт также показывает ожидаемую облачность .
Большим преимуществом этого пробника также является возможность выбора наиболее удобного способа питания : либо традиционно от источника питания, либо от аккумулятора .
Это продукт, который позволит вам держать руку на пульсе и проверять погодные условия в любое время. Дело в том, что проверка погоды за окном особенно полезна во время сезонных изменений, когда погодная ситуация меняется каждый час.

Метеостанция выглядит чрезвычайно элегантно! Черный корпус и ЖК дисплей позволяет легко считывать результаты измерений даже вечером или ночью. Устройство можно разместить в спальне, гостиной или офисе.
Характеристики:
| Вес | 0.37 |
| Вид | Электронный |
| Внешние датчики | Датчик температуры |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 14 х 10.5 х 13 |
| Габариты | 13 х 12 х 9.5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диапазон измерения атмосферного давления | Есть |
| Дисплей | ЖК |
| Дополнительно | Будильник; Подсветка дисплея; Цветной дисплей; Часы; Календарь |
| Измеряемая влажность в помещении Min/Max | Есть |
| Измеряемая температура в помещении Min/Max | Есть |
| Измеряемая температура наружного воздуха Min/Max | -40/+50 °С |
| Комплектация | Метеостанция; Руководство по эксплуатации; Источник питания; Зонд |
| Максимальное количество внешних датчиков | 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Оснащение | Подсветка; Внешний датчик |
| Питание | Батарейки; От сети |
| Питание станция/датчик | Сеть/Батарейки |
| Погодные функции | Внутренняя температура; Внешняя температура; Внутренняя влажность; Прогноз погоды в виде символов; Индикатор уровня комфорта; Min/Max значения; Часы |
| Подключение дополнительных датчиков | Есть |
| Способ установки | Настольный |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Метеостанции |
| Тип внешнего датчика | Беспроводной |
| Тип гигрометра (измерение относительной влажности) | Цифровой |
| Тип термометра (измерение температуры воздуха) | Цифровой |
| Удалённый доступ к метеоданным | Нет |
| Фиксация Min/Max значений атмосферного давления | Есть |
| Фиксация Min/Max значений относительной влажности | Есть |
| Фиксация Min/Max значений температуры | Есть |
| Цвет | Чёрный |
| Вид | Электронный |
| Внешние датчики | Датчик температуры |
| Диапазон измерения атмосферного давления | Есть |
| Дисплей | ЖК |
| Дополнительно | Будильник, Подсветка дисплея, Цветной дисплей, Часы, Календарь |
| Измеряемая влажность в помещении Min/Max | Есть |
| Измеряемая влажность наружного воздуха Min/Max | Нет |
| Измеряемая температура в помещении Min/Max | Есть |
| Измеряемая температура наружного воздуха Min/Max | =-40/50 |
| Максимальное количество внешних датчиков | 1 |
| Материал корпуса | Пластик, Пластик |
| Оснащение | Подсветка, Внешний датчик |
| Питание станция/датчик | Сеть/Батарейки |
| Погодные функции | Внутренняя температура, Внешняя температура, Внутренняя влажность, Прогноз погоды в виде символов, Индикатор уровня комфорта, Min/Max значения, Часы |
| Подключение дополнительных датчиков | Есть |
| Способ установки | Настольный |
| Тип | Метеостанции |
| Тип внешнего датчика | Беспроводной |
| Тип гигрометра (измерение относительной влажности) | Цифровой |
| Тип термометра (измерение температуры воздуха) | Цифровой |
| Удалённый доступ к метеоданным | Нет |
| Фиксация Min/Max значений атмосферного давления | Есть |
| Фиксация Min/Max значений относительной влажности | Есть |
| Фиксация Min/Max значений температуры | Есть |
| Цвет станция/датчик | Черный/Белый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Camry |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение атмосферного давления | Да |
| Внешний датчик | беспроводной |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Будильник | Да |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 868 ₴






